![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Preise
K L A S S E | B/B17 | BE | A | A2 | A1 | AM | L |
GRUNDBETRAG Für allgemeine Aufwendungen inkl. theoretischem Unterricht (bei Erweiterung 100 Euro weniger) | 330 Euro | 90 Euro | 370 Euro | 370 Euro | 345 Euro | 330 Euro | 315 Euro |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
VORSTELLUNGSENTGELTE Theoretische Prüfung | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | |
Praktische Prüfung | 175 Euro | 180 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 180 Euro | |
BEI TEILPRÜFUNG Nur praktisches Fahren & Grundfahrafg. | 125 Euro | ||||||
Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 55 Euro | ||||||
FAHRSTUNDE (zu je 45 Minuten) | 48 Euro | 58 Euro | 58 Euro | 56 Euro | 52 Euro | 50 Euro | |
BESONDERE AUSBILDUNGSFAHRTEN (zu je 45 Minuten) Auf Bundes- oder Landstraßen | 58 Euro | 68 Euro | 68 Euro | 66 Euro | 62 Euro | ||
Auf Autobahnen | 58 Euro | 68 Euro | 68 Euro | 66 Euro | 62 Euro | ||
Bei Dämmerung und Dunkelheit | 61 Euro | 71 Euro | 71 Euro | 68 Euro | 64 Euro | ||
SONSTIGES Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen A und B): 420 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen B und BE): 350 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) B 196 (Ausbildung komplett): 780 Euro B 96 (Ausbildung komplett): 520 Euro Grundbetrag bei Umschreibung: 120 Euro Grundbetrag bei Motorradaufstieg (ohne Theorie): 120 Euro Vorstellung zur prakt. Prüfung bei Motorradaufstieg: 195 Euro Grundbetrag bei Fahrschulwechsel: 180 Euro | |||||||
SEMINARE Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF): 420 Euro | |||||||
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV: 190 Euro |
Stand: 01.01.2021 Alle Preisangaben brutto inkl. gesetzlicher MwSt.