![]() |
|
![]() |
Preise
| K L A S S E | B BF17 | B197 B78 | BE | A | A2 | A1 | AM |
| GRUNDBETRAG Für allgemeine Aufwendungen inkl. theoretischem Unterricht (bei Erweiterung 100 Euro weniger) | 420 Euro | 420 Euro | 150 Euro | 440 Euro | 440 Euro | 420 Euro | 395 Euro |
| Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
| VORSTELLUNGSENTGELTE Theoretische Prüfung | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
| Praktische Prüfung | 220 Euro | 220 Euro | 235 Euro | 235 Euro | 235 Euro | 235 Euro | 220 Euro |
| BEI TEILPRÜFUNG Nur praktisches Fahren & Grundfahrafg. | 165 Euro | ||||||
| Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 70 Euro | ||||||
| FAHRSTUNDE (zu je 45 Minuten) | 69 Euro | 69 Euro | 77 Euro | 75 Euro | 75 Euro | 71 Euro | 67 Euro |
| BESONDERE AUSBILDUNGSFAHRTEN (zu je 45 Minuten) Auf Bundes- oder Landstraßen | 79 Euro | 79 Euro | 87 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 81 Euro | |
| Auf Autobahnen | 79 Euro | 79 Euro | 87 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 81 Euro | |
| Bei Dämmerung und Dunkelheit | 81 Euro | 81 Euro | 89 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 83 Euro | |
| SONSTIGES - Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen A und B): 520 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) - Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen B und BE): 470 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) - B 196 (Ausbildung komplett): 915 Euro - Grundbetrag bei Motorradaufstieg (ohne Theorie): 170 Euro - Fahrschulwechsel: 270 Euro | |||||||
| Â | |||||||
| Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV: 250 Euro | |||||||
Stand: 01.01.2026 Alle Preisangaben brutto inkl. gesetzlicher MwSt.









