![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Preise
K L A S S E | B/B17 | BE | A | A2 | A1 | AM | L |
GRUNDBETRAG Für allgemeine Aufwendungen inkl. theoretischem Unterricht (bei Erweiterung 100 Euro weniger) | 380 Euro | 120 Euro | 420 Euro | 420 Euro | 395 Euro | 380 Euro | 355 Euro |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
VORSTELLUNGSENTGELTE Theoretische Prüfung | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | |
Praktische Prüfung | 190 Euro | 195 Euro | 220 Euro | 220 Euro | 220 Euro | 195 Euro | |
BEI TEILPRÜFUNG Nur praktisches Fahren & Grundfahrafg. | 135 Euro | ||||||
Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 60 Euro | ||||||
FAHRSTUNDE (zu je 45 Minuten) | 60 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 68 Euro | 64 Euro | 62 Euro | |
BESONDERE AUSBILDUNGSFAHRTEN (zu je 45 Minuten) Auf Bundes- oder Landstraßen | 70 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 78 Euro | 74 Euro | ||
Auf Autobahnen | 70 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 78 Euro | 74 Euro | ||
Bei Dämmerung und Dunkelheit | 72 Euro | 82 Euro | 82 Euro | 80 Euro | 76 Euro | ||
SONSTIGES Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen A und B): 480 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen B und BE): 420 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) B 196 (Ausbildung komplett): 870 Euro Grundbetrag bei Motorradaufstieg (ohne Theorie): 150 Euro | |||||||
 | |||||||
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV: 240 Euro |
Stand: 01.01.2023 Alle Preisangaben brutto inkl. gesetzlicher MwSt.