![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Preise
K L A S S E | B BF17 | B197 B78 | BE | A | A2 | A1 | AM |
GRUNDBETRAG Für allgemeine Aufwendungen inkl. theoretischem Unterricht (bei Erweiterung 100 Euro weniger) | 415 Euro | 415 Euro | 145 Euro | 435 Euro | 435 Euro | 415 Euro | 390 Euro |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
VORSTELLUNGSENTGELTE Theoretische Prüfung | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | |
Praktische Prüfung | 215 Euro | 215 Euro | 230 Euro | 230 Euro | 230 Euro | 230 Euro | 200 Euro |
BEI TEILPRÜFUNG Nur praktisches Fahren & Grundfahrafg. | 160 Euro | ||||||
Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 70 Euro | ||||||
FAHRSTUNDE (zu je 45 Minuten) | 68 Euro | 68 Euro | 76 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 70 Euro | 66 Euro |
BESONDERE AUSBILDUNGSFAHRTEN (zu je 45 Minuten) Auf Bundes- oder Landstraßen | 78 Euro | 78 Euro | 86 Euro | 84 Euro | 84 Euro | 80 Euro | |
Auf Autobahnen | 78 Euro | 78 Euro | 86 Euro | 84 Euro | 84 Euro | 80 Euro | |
Bei Dämmerung und Dunkelheit | 80 Euro | 80 Euro | 88 Euro | 86 Euro | 86 Euro | 82 Euro | |
SONSTIGES Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen A und B): 515 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen B und BE): 460 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) B 196 (Ausbildung komplett): 890 Euro Grundbetrag bei Motorradaufstieg (ohne Theorie): 165 Euro | |||||||
 | |||||||
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV: 240 Euro |
Stand: 01.01.2025 Alle Preisangaben brutto inkl. gesetzlicher MwSt.