![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Preise
K L A S S E | B BF17 | B197 B78 | BE | A | A2 | A1 | AM |
GRUNDBETRAG Für allgemeine Aufwendungen inkl. theoretischem Unterricht (bei Erweiterung 100 Euro weniger) | 395 Euro | 395 Euro | 130 Euro | 420 Euro | 420 Euro | 395 Euro | 380 Euro |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
VORSTELLUNGSENTGELTE Theoretische Prüfung | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | |
Praktische Prüfung | 195 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 220 Euro | 220 Euro | 220 Euro | 195 Euro |
BEI TEILPRÜFUNG Nur praktisches Fahren & Grundfahrafg. | 145 Euro | ||||||
Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 65 Euro | ||||||
FAHRSTUNDE (zu je 45 Minuten) | 63 Euro | 65 Euro | 73 Euro | 73 Euro | 71 Euro | 67 Euro | 65 Euro |
BESONDERE AUSBILDUNGSFAHRTEN (zu je 45 Minuten) Auf Bundes- oder Landstraßen | 73 Euro | 75 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 81 Euro | 77 Euro | |
Auf Autobahnen | 73 Euro | 75 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 81 Euro | 77 Euro | |
Bei Dämmerung und Dunkelheit | 75 Euro | 77 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 83 Euro | 79 Euro | |
SONSTIGES Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen A und B): 495 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen (Klassen B und BE): 435 Euro (bei Erweiterung 100 Euro weniger) B 196 (Ausbildung komplett): 890 Euro Grundbetrag bei Motorradaufstieg (ohne Theorie): 150 Euro | |||||||
 | |||||||
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV: 240 Euro |
Stand: 01.07.2023 Alle Preisangaben brutto inkl. gesetzlicher MwSt.